2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | 1.861.727.475 | 1.764.589.987 | 1.727.167.274 | hZFIBMhTkeZFY | nzVNfXtbŁgKed |
Poslovni prihodi (HRK) | 1.854.279.374 | 1.755.516.225 | 1.725.653.581 | VXQRbekPjŁUlH | pkgI#XUO€QfOO |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 11,5 % | -5,3 % | -1,7 % | dDBiy# | kdwJCT |
EBITDA (HRK) | 695.780.203 | 566.488.788 | 532.615.879 | D#aJE#BhXoI | #wmtJPXHqCM |
EBITDA marža (%) | 37,5 % | 32,3 % | 30,9 % | BhOBGa | Bkyadv |
EBIT (HRK) | 378.502.898 | 231.331.868 | 188.722.025 | wc#F#Wemwv# | GrMHbOZBSQ |
EBIT marža (%) | 20,4 % | 13,2 % | 10,9 % | wzy$Ct | hgtvn |
Neto dobit (HRK) | 289.017.060 | 176.207.762 | 132.152.122 | WBvQOKcrLWW | MnHP#SfWYZ |
Operativni novčani tok (HRK) | 788.741.286 | 937.840.306 | 846.831.772 | LeAjBJxi@GC | ŁMpqXwMD&QG |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 5,7 % | 3,5 % | 2,7 % | #anLt | syOAX |
Financijske obveze | 649.263.091 | 516.090.855 | 445.144.753 | XOLcvnMAlIO | PTMaXedbTSb |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,8 | 0,9 | 0,8 | JFk | f&w |
Omjer duga i EBITDA | 0,9 | 0,9 | 0,8 | VEp | pGl |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 79,1 % | 76,2 % | 74,7 % | i@eOhJ | ŁDRHyk |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Har | WOV |
Broj zaposlenika | 1.074 | 1.086 | 1.160 | smF$F | FyPrW |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | 8.470 | 8.570 | 8.800 | lgZfJ | nkczQ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 13148821633
Ulica: Kupska ulica 4
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: vYwF@ypbldRe
Telefon: qVZOOBG@Do
Fax: UmB$eFyY#i
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Djelatnosti: tranzit električne energije; organiziranje tržišta električne energije; razvoj prinenosne mreže; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; trgovina električnom energijom; istraživanje i razvoj na području energetike; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; organiziranje kreativnih radionica, seminara, tečajeva, kongresa, audicija i promotivnih aktivnosti; računalne i srodne djelatnosti; pružanje usluga informacijskog društva; djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; davanje u najam telekomunikacijskih vodova; davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova; usluge s dodanom vrijednosti; usluge davanja pristupa Internetu; ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga; održavanje i popravak motornih vozila; obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje; poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje; prijenos električne energije; vođenje elektroenergetskog sustava; pružanje usluga elektroenergetskog sustava; izgradnja, pogon i održavanje prijenosne mreže; proizvodnja i prodaja jalove električne energije; obračunska mjerenja električne energije; kupnja i prodaja robe; projektiranje, građenje i nadzor; umjeravanje i održavanje mjernih uređaja; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu